![]() |
Date | House | 3-Ball | 4-Ball |
Fri 22-Jan-2021 | Late New York | 557 | 2079 |
Fri 22-Jan-2021 | Evening Louisiana | 110 | 6515 |
Fri 22-Jan-2021 | Evening Wisconsin | 660 | 5042 |
Fri 22-Jan-2021 | Late Chicago | 830 | 2722 |
Fri 22-Jan-2021 | Late Idaho | 912 | **** |
Fri 22-Jan-2021 | Late Miami | 272 | 0987 |
Fri 22-Jan-2021 | Evening Kansas | 406 | **** |
Fri 22-Jan-2021 | Evening Nebraska | 012 | **** |
Fri 22-Jan-2021 | Evening Oklahoma | 024 | **** |
Fri 22-Jan-2021 | Evening Arizona | 646 | **** |
Fri 22-Jan-2021 | Late California | 507 | 7122 |
Fri 22-Jan-2021 | Evening Colorado | 734 | **** |
Fri 22-Jan-2021 | Late Missouri | 966 | 4989 |
Fri 22-Jan-2021 | Eve. Puerto Rico | 866 | 0142 |
Fri 22-Jan-2021 | Late Deleware | 326 | 9877 |
Fri 22-Jan-2021 | Late Maryland | 946 | 0363 |
Fri 22-Jan-2021 | Late Wash. D.C | 933 | 9271 |
Fri 22-Jan-2021 | Late Arkansas | 727 | 8747 |
Fri 22-Jan-2021 | Late Ohio | 280 | 2828 |
Fri 22-Jan-2021 | Late Michigan | 884 | 8861 |
Fri 22-Jan-2021 | Evening Tennessee | 924 | 8425 |
Fri 22-Jan-2021 | Evening Minnesota | 000 | **** |
Fri 22-Jan-2021 | Evening Georgia | 984 | 8553 |
Fri 22-Jan-2021 | Late Tri State | 732 | 7294 |
Fri 22-Jan-2021 | Evening West Virgina | 749 | 3260 |
Fri 22-Jan-2021 | Late Pennsylvania | 625 | 7789 |
Fri 22-Jan-2021 | Evening Texas | 373 | 3574 |
Fri 22-Jan-2021 | Late South Carolina | 284 | 4090 |
Fri 22-Jan-2021 | Early California | 593 | **** |
Fri 22-Jan-2021 | Early Idaho | 566 | **** |
Fri 22-Jan-2021 | Early North Carolina | 630 | 1015 |
Fri 22-Jan-2021 | Early New Mexico | 450 | **** |
Fri 22-Jan-2021 | Early New York | 208 | 1816 |
Fri 22-Jan-2021 | Early Virgina | 124 | 8464 |
Fri 22-Jan-2021 | Early Delaware | 866 | 3243 |
Fri 22-Jan-2021 | Early Connecticut | 056 | 4592 |
Fri 22-Jan-2021 | Early Wash. D.C | 905 | 4098 |
Fri 22-Jan-2021 | Early Chicago | 752 | 6913 |
Fri 22-Jan-2021 | Early Arkansas | 264 | 7443 |
Fri 22-Jan-2021 | Early Missouri | 269 | 0521 |
Fri 22-Jan-2021 | Early Miami | 476 | 1170 |
Fri 22-Jan-2021 | Early Pennsylvania | 421 | 6279 |
Fri 22-Jan-2021 | Daytime Tennessee | 573 | 9459 |
Fri 22-Jan-2021 | Early Iowa | 386 | 8587 |
Fri 22-Jan-2021 | Early Kentucky | 207 | 6714 |
Fri 22-Jan-2021 | Early Indiana | 386 | 8587 |
Fri 22-Jan-2021 | Early Tri State | 665 | 1151 |
Fri 22-Jan-2021 | Early S.Carolina | 018 | 4319 |
Fri 22-Jan-2021 | Early Michigan | 223 | 7060 |
Fri 22-Jan-2021 | Midday Texas | 381 | 9235 |
Fri 22-Jan-2021 | Early Puerto Rico | 721 | 4192 |
Fri 22-Jan-2021 | Early New Jersey | 721 | 2106 |
Fri 22-Jan-2021 | Early Georgia | 701 | 2108 |
Fri 22-Jan-2021 | Early Ohio | 566 | 4043 |
Fri 22-Jan-2021 | Early Maryland | 723 | 7736 |
Fri 22-Jan-2021 | Early Texas | 921 | 3393 |
Fri 22-Jan-2021 | Morning Tennessee | 588 | 3355 |
Thu 21-Jan-2021 | Late Night Georgia | 610 | 2114 |
Thu 21-Jan-2021 | Late Texas | 120 | 5068 |
Thu 21-Jan-2021 | Late North Carolina | 822 | 3389 |
Thu 21-Jan-2021 | Late New Jersey | 297 | 2702 |
Thu 21-Jan-2021 | Late Virgina | 643 | 4945 |
Thu 21-Jan-2021 | Late Kentucky | 585 | 9657 |
Thu 21-Jan-2021 | Late Indiana | 656 | 8311 |
Thu 21-Jan-2021 | Late Connecticut | 067 | 0175 |
Thu 21-Jan-2021 | Late Iowa | 656 | 8311 |
Thu 21-Jan-2021 | Evening Washington | 898 | **** |
Thu 21-Jan-2021 | Late New York | 183 | 7600 |
Thu 21-Jan-2021 | Evening Louisiana | 213 | 7153 |
Thu 21-Jan-2021 | Late Chicago | 306 | 7467 |
Thu 21-Jan-2021 | Late Idaho | 866 | **** |
Thu 21-Jan-2021 | Late Miami | 733 | 6450 |
Thu 21-Jan-2021 | Evening Nebraska | 339 | **** |
Thu 21-Jan-2021 | Evening Wisconsin | 944 | 3040 |
Thu 21-Jan-2021 | Evening Oklahoma | 578 | **** |
Thu 21-Jan-2021 | Evening Arizona | 503 | **** |
Thu 21-Jan-2021 | Late California | 751 | 7608 |
Thu 21-Jan-2021 | Evening Colorado | 195 | **** |
Thu 21-Jan-2021 | Evening Kansas | 279 | **** |
Thu 21-Jan-2021 | Late Missouri | 169 | 0467 |
![]() |